【盘中播报】110只个股突破半年线 天天热讯
2023-07-04 14:05:22
证券时报网 2023-07-04 14:05:22
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有110只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有万集科技、合兴股份、中科创达等,乖离率分别为%、%、%;郑煤机、继峰股份、荣泰健康等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月4日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300552 | 万集科技 | |||||
| 605005 | 合兴股份 | |||||
| 300496 | 中科创达 | |||||
| 601965 | 中国汽研 | |||||
| 002583 | 海能达 | |||||
| 603085 | 天成自控 | |||||
| 300046 | 台基股份 | |||||
| 836720 | 吉冈精密 | |||||
| 000691 | 亚太实业 | |||||
| 300708 | 聚灿光电 | |||||
| 300095 | 华伍股份 | |||||
| 002937 | 兴瑞科技 | |||||
| 300585 | 奥联电子 | |||||
| 605088 | 冠盛股份 | |||||
| 300895 | 铜牛信息 | |||||
| 300707 | 威唐工业 | |||||
| 600497 | 驰宏锌锗 | |||||
| 000766 | 通化金马 | |||||
| 300354 | 东华测试 | |||||
| 002356 | 赫美集团 | |||||
| 002766 | 索菱股份 | |||||
| 002196 | 方正电机 | |||||
| 603528 | 多伦科技 | |||||
| 300643 | 万通智控 | |||||
| 300956 | 英力股份 | |||||
| 300412 | 迦南科技 | |||||
| 002434 | 万里扬 | |||||
| 300162 | 雷曼光电 | |||||
| 300806 | 斯迪克 | |||||
| 600418 | 江淮汽车 | |||||
| 002635 | 安洁科技 | |||||
| 603489 | 八方股份 | |||||
| 601238 | 广汽集团 | |||||
| 605018 | 长华集团 | |||||
| 603187 | 海容冷链 | |||||
| 300932 | 三友联众 | |||||
| 300177 | 中海达 | |||||
| 600551 | 时代出版 | |||||
| 600576 | 祥源文旅 | |||||
| 000887 | 中鼎股份 | |||||
| 605179 | 一鸣食品 | |||||
| 002653 | 海思科 | |||||
| 600480 | 凌云股份 | |||||
| 300102 | 乾照光电 | |||||
| 002336 | 人人乐 | |||||
| 002898 | 赛隆药业 | |||||
| 300176 | 派生科技 | |||||
| 002278 | 神开股份 | |||||
| 000504 | 南华生物 | |||||
| 300433 | 蓝思科技 | |||||
| 600885 | 宏发股份 | |||||
| 600306 | *ST商城 | |||||
| 301211 | 亨迪药业 | |||||
| 000868 | 安凯客车 | |||||
| 300998 | 宁波方正 | |||||
| 838163 | 方大新材 | |||||
| 301300 | 远翔新材 | |||||
| 600416 | 湘电股份 | |||||
| 002615 | 哈尔斯 | |||||
| 600961 | 株冶集团 | |||||
| 000430 | 张家界 | |||||
| 603386 | 骏亚科技 | |||||
| 600742 | 一汽富维 | |||||
| 838670 | 恒进感应 | |||||
| 300903 | 科翔股份 | |||||
| 603161 | 科华控股 | |||||
| 000702 | 正虹科技 | |||||
| 000019 | 深粮控股 | |||||
| 300415 | 伊之密 | |||||
| 300809 | 华辰装备 | |||||
| 601567 | 三星医疗 | |||||
| 600104 | 上汽集团 | |||||
| 300124 | 汇川技术 | |||||
| 002449 | 国星光电 | |||||
| 002516 | 旷达科技 | |||||
| 001319 | 铭科精技 | |||||
| 600641 | 万业企业 | |||||
| 002824 | 和胜股份 | |||||
| 301139 | 元道通信 | |||||
| 301296 | 新巨丰 | |||||
| 603297 | 永新光学 | |||||
| 834765 | 美之高 | |||||
| 301160 | 翔楼新材 | |||||
| 600698 | 湖南天雁 | |||||
| 300773 | 拉卡拉 | |||||
| 002073 | 软控股份 | |||||
| 603324 | 盛剑环境 | |||||
| 300893 | 松原股份 | |||||
| 603661 | 恒林股份 | |||||
| 603055 | 台华新材 | |||||
| 001211 | 双枪科技 | |||||
| 300322 | 硕贝德 | |||||
| 002003 | 伟星股份 | |||||
| 300369 | 绿盟科技 | |||||
| 603358 | 华达科技 | |||||
| 600765 | 中航重机 | |||||
| 600421 | 华嵘控股 | |||||
| 002859 | 洁美科技 | |||||
| 600539 | 狮头股份 | |||||
| 603355 | 莱克电气 | |||||
| 300422 | 博世科 | |||||
| 300184 | 力源信息 | |||||
| 301033 | 迈普医学 | |||||
| 600336 | 澳柯玛 | |||||
| 002510 | 天汽模 | |||||
| 603221 | 爱丽家居 | |||||
| 600861 | 北京人力 | |||||
| 603579 | 荣泰健康 | |||||
| 603997 | 继峰股份 | |||||
| 601717 | 郑煤机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)